一、项目编号:SHGL-2023-35
二、项目名称:渭滨区2023年冬季花卉栽种养护绿化工程项目
三、采购结果
合同包1(渭滨区2023年冬季花卉栽种养护绿化工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区公园南路1号 | 单价:1.79元 |
******有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道10号院3幢1单元3号 | 单价:1.78元 |
******有限公司 | 陕西省宝鸡市金台区陈仓镇金星村行政大道5号广汇大厦17楼1702室 | 单价:1.79元 |
四、主要标的信息
合同包1(渭滨区2023年冬季花卉栽种养护绿化工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 姜谭路、川陕路、广元南北路(桥、桥北大转盘和桥南头游园) | 10日历天 | 霍翔 | 陕******0805 | 215,566.12 |
1 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 姜谭路、川陕路、广元南北路(桥、桥北大转盘和桥南头游园) | 10日历天 | 霍翔 | 陕******0805 | 0.00 |
1 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 姜谭路、川陕路、广元南北路(桥、桥北大转盘和桥南头游园) | 10日历天 | 霍翔 | 陕******0805 | 0.00 |
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 太白路、公园路、石鼓高架桥、火炬路沿线含石鼓路 | 10日历天 | 蔡明达 | 陕******8242 | 223,276.08 |
1 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 太白路、公园路、石鼓高架桥、火炬路沿线含石鼓路 | 10日历天 | 蔡明达 | 陕******8242 | 0.00 |
1 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 太白路、公园路、石鼓高架桥、火炬路沿线含石鼓路 | 10日历天 | 蔡明达 | 陕******8242 | 0.00 |
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 滨河大道(沿线及金鸡转盘)、宝光路 | 10日历天 | 刘文华 | 陕******2410 | 224,637.84 |
1 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 滨河大道(沿线及金鸡转盘)、宝光路 | 10日历天 | 刘文华 | 陕******2410 | 0.00 |
1 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 滨河大道(沿线及金鸡转盘)、宝光路 | 10日历天 | 刘文华 | 陕******2410 | 0.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘城铭(采购人代表)、史建、王燕
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准及金额 | 参照《国家发展改革委关于******委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的有关规定执行 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 渭滨区2023年冬季花卉栽种养护绿化工程 | 0.6635 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:宝鸡市渭滨区环境卫生管理站
地址:渭滨区广元路11号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:******有限公司
地址:宝鸡市渭滨区体育场兴欣大厦东单元2302室
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:聂健健
电话:******
******有限公司
2023年12月19日
相关附件:
宝鸡市渭滨区环境卫生管理站渭滨区2023年冬季花卉栽种养护绿化工程项目中标(成交)明细.pdf 备案表.pdf
附件下载: